Resultatliste SKK Ungdomsløp nr 2 30.05.2013

H 15-16

1 Olav Andreas Remmen, OL Trollelg 30:20 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:24-4 07:22-3 10:28-3 13:48-4 16:03-3 20:17-3 23:16-2 25:57-1 28:43-1 29:58-1 30:20-1
Strekktid 03:24 03:58-4 03:06-6 03:20-5 02:15-4 04:14-4 02:59-1 02:41-3 02:46-4 01:15-4 00:22-10
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Hallvard Seim Grøvlen, OL Trollelg 32:30 +02:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:05-1 06:46-1 09:41-1 12:30-1 15:29-1 19:36-1 22:35-1 27:54-2 30:55-2 32:13-2 32:30-2
Strekktid 03:05 03:41-1 02:55-3 02:49-1 02:59-10 04:07-2 02:59-1 05:19-15 03:01-7 01:18-5 00:17-2
Tid etter -00:19 -00:17 -00:11 -00:31 +00:44& -00:07 +00:00 +02:38& +00:15 +00:03 -00:05
3 Nils Ola Kvam, Freidig 33:04 +02:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:17-3 07:31-5 10:28-3 13:46-3 16:19-5 20:59-4 25:25-3 28:39-3 31:19-4 32:41-3 33:04-3
Strekktid 03:17 04:14-5 02:57-4 03:18-4 02:33-7 04:40-7 04:26-12 03:14-9 02:40-2 01:22-9 00:23-11
Tid etter -00:07 +00:16 -00:09 -00:02 +00:18# +00:26# +01:27& +00:33# -00:06 +00:07 +00:01
4 Brage Jørum, Byåsen IL 33:11 +02:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:09-2 06:59-2 09:42-2 12:53-2 16:16-4 22:19-5 25:37-4 28:41-4 31:15-3 32:42-4 33:11-4
Strekktid 03:09 03:50-2 02:43-2 03:11-2 03:23-13 06:03-13 03:18-5 03:04-6 02:34-1 01:27-12 00:29-20
Tid etter -00:15 -00:08 -00:23 -00:09 +01:08& +01:49& +00:19# +00:23# -00:12 +00:12# +00:07&
5 Ole Wanvik Haugen, Stjørdals-Blink Orientering 34:50 +04:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:02-12 08:52-9 12:05-8 16:24-8 18:28-8 22:51-6 25:51-5 29:32-6 32:52-5 34:27-5 34:50-5
Strekktid 04:02 04:50-10 03:13-8 04:19-13 02:04-2 04:23-5 03:00-3 03:41-12 03:20-11 01:35-14 00:23-11
Tid etter +00:38# +00:52# +00:07 +00:59& -00:11 +00:09 +00:01 +01:00& +00:34# +00:20& +00:01
6 Preben Antonsen, Byåsen IL 34:56 +04:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:37-16 09:01-10 11:42-6 14:54-6 18:11-7 24:21-10 27:28-8 30:37-8 33:19-6 34:32-6 34:56-6
Strekktid 04:37 04:24-6 02:41-1 03:12-3 03:17-11 06:10-14 03:07-4 03:09-7 02:42-3 01:13-2 00:24-15
Tid etter +01:13& +00:26# -00:25 -00:08 +01:02& +01:56& +00:08 +00:28# -00:04 -00:02 +00:02
7 Johannes Midtbø, Wing OK 35:19 +04:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:01-11 08:46-8 12:01-7 15:45-7 18:10-6 23:08-7 26:54-7 30:28-7 33:29-7 34:55-7 35:19-7
Strekktid 04:01 04:45-9 03:15-10 03:44-8 02:25-5 04:58-10 03:46-8 03:34-11 03:01-7 01:26-11 00:24-15
Tid etter +00:37# +00:47# +00:09 +00:24# +00:10 +00:44# +00:47& +00:53& +00:15 +00:11# +00:02
8 Håvard Eidsmo, Freidig 35:59 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:36-6 07:30-4 10:30-5 13:52-5 15:58-2 19:59-2 26:49-6 29:21-5 34:25-8 35:38-8 35:59-8
Strekktid 03:36 03:54-3 03:00-5 03:22-6 02:06-3 04:01-1 06:50-15 02:32-2 05:04-16 01:13-2 00:21-7
Tid etter +00:12 -00:04 -00:06 +00:02 -00:09 -00:13 +03:51@ -00:09 +02:18& -00:02 -00:01
9 Johan Bakken Sørensen, Freidig 38:40 +08:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:34-5 09:57-14 13:10-9 16:50-9 19:24-10 24:13-8 28:24-9 33:55-9 37:00-9 38:19-9 38:40-9
Strekktid 03:34 06:23-16 03:13-8 03:40-7 02:34-8 04:49-8 04:11-10 05:31-16 03:05-9 01:19-7 00:21-7
Tid etter +00:10 +02:25& +00:07 +00:20# +00:19# +00:35# +01:12& +02:50@ +00:19# +00:04 -00:01
10 Kjetil Mølnvik, Freidig 39:19 +08:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:46-9 10:09-15 13:21-11 17:09-10 20:04-11 24:13-8 30:54-11 34:06-10 37:39-10 38:58-10 39:19-10
Strekktid 03:46 06:23-16 03:12-7 03:48-9 02:55-9 04:09-3 06:41-14 03:12-8 03:33-14 01:19-7 00:21-7
Tid etter +00:22# +02:25& +00:06 +00:28# +00:40& -00:05 +03:42@ +00:31# +00:47& +00:04 -00:01
11 Åsmund Stenvik, Byåsen IL 40:51 +10:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:24-15 09:38-11 13:13-10 17:20-11 19:17-9 25:48-11 29:30-10 35:35-11 38:43-11 40:33-11 40:51-11
Strekktid 04:24 05:14-11 03:35-12 04:07-11 01:57-1 06:31-15 03:42-7 06:05-17 03:08-10 01:50-16 00:18-3
Tid etter +01:00& +01:16& +00:29# +00:47# -00:18 +02:17& +00:43# +03:24@ +00:22# +00:35& -00:04
12 Asbjørn Midtbø, Wing OK 41:07 +10:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:38-7 09:50-13 14:23-13 18:21-13 21:46-13 26:36-12 33:52-13 36:35-12 39:22-12 40:44-12 41:07-12
Strekktid 03:38 06:12-15 04:33-15 03:58-10 03:25-14 04:50-9 07:16-17 02:43-4 02:47-5 01:22-9 00:23-11
Tid etter +00:14 +02:14& +01:27& +00:38# +01:10& +00:36# +04:17@ +00:02 +00:01 +00:07 +00:01
13 Johannes Løvås, Byåsen IL 42:14 +11:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:50-10 08:26-6 16:08-17 22:43-18 26:19-16 30:44-15 34:34-15 37:35-13 40:29-13 41:58-13 42:14-13
Strekktid 03:50 04:36-8 07:42-20 06:35-18 03:36-15 04:25-6 03:50-9 03:01-5 02:54-6 01:29-13 00:16-1
Tid etter +00:26# +00:38# +04:36@ +03:15& +01:21& +00:11 +00:51& +00:20# +00:08 +00:14# -00:06
14 Adrian Opheim, Freidig 44:50 +14:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:40-8 10:51-17 14:24-14 19:39-16 23:00-14 29:42-14 34:18-14 38:59-16 42:37-14 44:27-14 44:50-14
Strekktid 03:40 07:11-18 03:33-11 05:15-16 03:21-12 06:42-16 04:36-13 04:41-14 03:38-15 01:50-16 00:23-11
Tid etter +00:16 +03:13& +00:27# +01:55& +01:06& +02:28& +01:37& +02:00& +00:52& +00:35& +00:01
15 Magnus Gjersvold Haug, Freidig 44:58 +14:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:11-13 08:35-7 13:26-12 18:09-12 24:14-15 31:40-16 35:55-16 38:23-15 43:29-16 44:39-15 44:58-15
Strekktid 04:11 04:24-6 04:51-16 04:43-15 06:05-17 07:26-18 04:15-11 02:28-1 05:06-17 01:10-1 00:19-4
Tid etter +00:47# +00:26# +01:45& +01:23& +03:50@ +03:12& +01:16& -00:13 +02:20& -00:05 -00:03
16 Birk Gravdahl, Wing OK 45:28 +15:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:02-17 10:20-16 14:28-15 19:09-14 21:35-12 26:43-13 33:49-12 38:10-14 43:23-15 45:08-16 45:28-16
Strekktid 05:02 05:18-12 04:08-13 04:41-14 02:26-6 05:08-11 07:06-16 04:21-13 05:13-18 01:45-15 00:20-6
Tid etter +01:38& +01:20& +01:02& +01:21& +00:11 +00:54# +04:07@ +01:40& +02:27& +00:30& -00:02
17 Are Mårdalen, Freidig 48:03 +17:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:21-14 09:39-12 14:57-16 19:14-15 27:13-17 32:29-17 36:06-17 42:53-17 46:18-17 47:36-17 48:03-17
Strekktid 04:21 05:18-12 05:18-17 04:17-12 07:59-18 05:16-12 03:37-6 06:47-19 03:25-12 01:18-5 00:27-18
Tid etter +00:57& +01:20& +02:12& +00:57& +05:44@ +01:02# +00:38# +04:06@ +00:39# +00:03 +00:05#
18 Thor William Skånøy, Byåsen IL 58:44 +28:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:55-19 12:01-18 16:09-18 22:04-17 33:50-18 40:59-18 49:22-18 52:46-18 56:11-18 58:25-18 58:44-18
Strekktid 05:55 06:06-14 04:08-13 05:55-17 11:46-20 07:09-17 08:23-18 03:24-10 03:25-12 02:14-18 00:19-4
Tid etter +02:31& +02:08& +01:02& +02:35& +09:31@ +02:55& +05:24@ +00:43& +00:39# +00:59& -00:03
19 Martin Løvås, OK Nidarøst 1:17:13 +46:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:33-20 15:48-20 23:03-20 33:03-20 44:23-20 53:19-20 62:01-20 68:20-20 74:05-19 76:45-19 77:13-19
Strekktid 06:33 09:15-20 07:15-18 10:00-20 11:20-19 08:56-20 08:42-19 06:19-18 05:45-19 02:40-19 00:28-19
Tid etter +03:09& +05:17@ +04:09@ +06:40@ +09:05@ +04:42@ +05:43@ +03:38@ +02:59@ +01:25@ +00:06&
20 Odin Løvås, Freidig 1:20:06 +49:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:43-18 14:14-19 21:50-19 30:58-19 36:24-19 44:52-19 58:11-19 67:51-19 76:47-20 79:42-20 80:06-20
Strekktid 05:43 08:31-19 07:36-19 09:08-19 05:26-16 08:28-19 13:19-20 09:40-20 08:56-20 02:55-20 00:24-15
Tid etter +02:19& +04:33@ +04:30@ +05:48@ +03:11@ +04:14& +10:20@ +06:59@ +06:10@ +01:40@ +00:02
DSQTorgeir Andresen Klevstuen, OL Trollelg
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:25-0 14:07-0 24:31-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 04:25 09:42-0 10:24-0 - - - - - - - -
Tid etter +01:01& +05:44@ +07:18@ - - - - - - - -

Kontakt e-post adresse: tstephan@online.no

28.01.14 19:21:33 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Nidarøst