Resultatliste SKK Ungdomsløp nr 2 30.05.2013

D 15-16

1 Emma Arnesen, Byåsen IL 30:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:28-1 04:46-2 06:48-2 10:24-1 15:53-4 19:42-3 23:14-1 26:22-1 29:13-1 30:26-1 30:45-1
Strekktid 02:28 02:18-2 02:02-1 03:36-1 05:29-11 03:49-1 03:32-1 03:08-1 02:51-2 01:13-2 00:19-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingeborg Eide, Byåsen IL 33:01 +02:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:33-2 04:39-1 06:43-1 10:29-2 12:01-1 15:50-1 23:33-2 28:28-2 31:18-2 32:44-2 33:01-2
Strekktid 02:33 02:06-1 02:04-2 03:46-3 01:32-1 03:49-1 07:43-8 04:55-12 02:50-1 01:26-3 00:17-1
Tid etter +00:05 -00:12 +00:02 +00:10 -03:57 +00:00 +04:11@ +01:47& -00:01 +00:13# -00:02
3 Ingvild, Ytterhus Utengen, Byåsen IL 36:13 +05:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:44-4 06:05-5 08:33-4 12:15-3 14:16-2 19:35-2 28:01-4 31:29-3 34:41-3 35:52-3 36:13-3
Strekktid 02:44 03:21-6 02:28-4 03:42-2 02:01-3 05:19-5 08:26-11 03:28-5 03:12-3 01:11-1 00:21-3
Tid etter +00:16# +01:03& +00:26# +00:06 -03:28 +01:30& +04:54@ +00:20# +00:21# -00:02 +00:02#
4 Pernille Opheim, Freidig 37:09 +06:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:17-9 06:40-6 09:28-7 14:20-7 16:31-6 22:15-7 27:48-3 31:40-5 35:10-4 36:45-4 37:09-4
Strekktid 03:17 03:23-7 02:48-7 04:52-6 02:11-5 05:44-9 05:33-2 03:52-7 03:30-6 01:35-8 00:24-5
Tid etter +00:49& +01:05& +00:46& +01:16& -03:18 +01:55& +02:01& +00:44# +00:39# +00:22& +00:05&
5 Maiken Økern Hågård, Stjørdals-Blink Orientering 37:30 +06:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:55-6 05:42-4 08:34-5 12:54-4 16:34-7 21:20-5 28:05-5 31:29-3 35:25-5 37:05-5 37:30-5
Strekktid 02:55 02:47-3 02:52-8 04:20-4 03:40-8 04:46-3 06:45-6 03:24-3 03:56-8 01:40-9 00:25-7
Tid etter +00:27# +00:29# +00:50& +00:44# -01:49 +00:57# +03:13& +00:16 +01:05& +00:27& +00:06&
6 Malin Sandstad, Freidig 37:47 +07:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:42-3 05:35-3 08:10-3 13:19-5 15:13-3 20:39-4 29:07-6 32:31-6 35:53-6 37:22-6 37:47-6
Strekktid 02:42 02:53-4 02:35-6 05:09-8 01:54-2 05:26-7 08:28-12 03:24-3 03:22-4 01:29-5 00:25-7
Tid etter +00:14 +00:35& +00:33& +01:33& -03:35 +01:37& +04:56@ +00:16 +00:31# +00:16# +00:06&
7 Oda Q Fossum, Freidig 41:43 +10:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:08-13 08:23-9 11:32-9 16:27-9 19:11-8 24:46-8 31:07-7 35:59-7 39:51-7 41:18-7 41:43-7
Strekktid 05:08 03:15-5 03:09-11 04:55-7 02:44-7 05:35-8 06:21-3 04:52-11 03:52-7 01:27-4 00:25-7
Tid etter +02:40@ +00:57& +01:07& +01:19& -02:45 +01:46& +02:49& +01:44& +01:01& +00:14# +00:06&
8 Line Sølberg, IL Leik 42:55 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:51-5 08:59-11 12:03-11 17:44-10 20:24-10 25:45-9 34:05-8 37:33-8 40:56-8 42:28-8 42:55-8
Strekktid 02:51 06:08-11 03:04-9 05:41-10 02:40-6 05:21-6 08:20-10 03:28-5 03:23-5 01:32-7 00:27-10
Tid etter +00:23# +03:50@ +01:02& +02:05& -02:49 +01:32& +04:48@ +00:20# +00:32# +00:19& +00:08&
9 Emilie Liabakk Eriksen, Byåsen IL 46:05 +15:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:02-8 09:19-12 11:52-10 18:37-11 24:27-11 29:29-11 36:15-10 39:37-10 43:43-9 45:35-9 46:05-9
Strekktid 03:02 06:17-12 02:33-5 06:45-12 05:50-12 05:02-4 06:46-7 03:22-2 04:06-9 01:52-10 00:30-12
Tid etter +00:34# +03:59@ +00:31& +03:09& +00:21 +01:13& +03:14& +00:14 +01:15& +00:39& +00:11&
10 Ingunn Augdal Fløvig, OK Nidarøst 46:35 +15:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:30-12 07:04-8 10:08-8 15:29-8 19:14-9 26:26-10 34:45-9 39:34-9 44:10-10 46:08-10 46:35-10
Strekktid 03:30 03:34-8 03:04-9 05:21-9 03:45-9 07:12-11 08:19-9 04:49-10 04:36-12 01:58-11 00:27-10
Tid etter +01:02& +01:16& +01:02& +01:45& -01:44 +03:23& +04:47@ +01:41& +01:45& +00:45& +00:08&
11 Sanna Fiskum Ness, Freidig 48:11 +17:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:00-7 06:50-7 09:17-6 14:04-6 16:13-5 22:07-6 37:13-11 41:49-11 46:19-11 47:49-11 48:11-11
Strekktid 03:00 03:50-9 02:27-3 04:47-5 02:09-4 05:54-10 15:06-13 04:36-9 04:30-11 01:30-6 00:22-4
Tid etter +00:32# +01:32& +00:25# +01:11& -03:20 +02:05& +11:34@ +01:28& +01:39& +00:17# +00:03#
12 Frida Opheim, Freidig 53:00 +22:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:23-10 08:29-10 13:08-12 21:19-13 25:30-12 34:02-12 40:35-12 46:17-12 50:34-12 52:36-12 53:00-12
Strekktid 03:23 05:06-10 04:39-13 08:11-13 04:11-10 08:32-12 06:33-5 05:42-13 04:17-10 02:02-12 00:24-5
Tid etter +00:55& +02:48@ +02:37@ +04:35@ -01:18 +04:43@ +03:01& +02:34& +01:26& +00:49& +00:05&
13 Eldrid Bratsberg, Wing OK 58:21 +27:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:24-11 11:53-13 15:21-13 21:06-12 28:54-13 37:51-13 44:15-13 48:49-13 55:26-13 57:48-13 58:21-13
Strekktid 03:24 08:29-13 03:28-12 05:45-11 07:48-13 08:57-13 06:24-4 04:34-8 06:37-13 02:22-13 00:33-13
Tid etter +00:56& +06:11@ +01:26& +02:09& +02:19& +05:08@ +02:52& +01:26& +03:46@ +01:09& +00:14&
DSQHelga Stenvik, Byåsen IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:53-0 07:31-0 10:28-0 15:26-0 22:33-0 30:52-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 47:01-0 47:31-0
Strekktid 03:53 03:38-0 02:57-0 04:58-0 07:07-0 08:19-0 - - - - 00:30-12
Tid etter +01:25& +01:20& +00:55& +01:22& +01:38& +04:30@ - - - - +00:11&

Kontakt e-post adresse: tstephan@online.no

28.01.14 19:21:33 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Nidarøst