Resultatliste Skogskarenes ungdomsløp 13.09.2012

H 15-16

1 Brage Jørum, Byåsen IL 32:40 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:15-1 09:58-3 11:51-1 18:14-3 21:18-3 26:12-1 27:42-1 30:39-1 32:17-1 32:40-1
Strekktid 03:15 06:43-3 01:53-1 06:23-4 03:04-2 04:54-1 01:30-1 02:57-1 01:38-1 00:23-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Nils Ola Kvam, Freidig 34:08 +01:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:39-5 09:54-2 11:59-3 18:16-4 21:25-4 26:33-3 28:19-2 31:52-2 33:40-2 34:08-2
Strekktid 03:39 06:15-1 02:05-4 06:17-3 03:09-4 05:08-2 01:46-4 03:33-3 01:48-2 00:28-4
Tid etter +00:24# -00:28 +00:12# -00:06 +00:05 +00:14 +00:16# +00:36# +00:10# +00:05#
3 Øyvind Wiggen, Byåsen IL 34:37 +01:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:20-3 09:53-1 11:57-2 17:27-2 20:25-1 26:26-2 28:27-3 31:57-3 34:08-3 34:37-3
Strekktid 03:20 06:33-2 02:04-3 05:30-2 02:58-1 06:01-4 02:01-5 03:30-2 02:11-5 00:29-5
Tid etter +00:05 -00:10 +00:11 -00:53 -00:06 +01:07# +00:31& +00:33# +00:33& +00:06&
4 Åsmund Stenvik, Byåsen IL 43:23 +10:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:03-6 15:07-6 18:25-6 24:57-5 29:14-6 35:01-4 37:19-4 41:08-5 43:02-5 43:23-4
Strekktid 04:03 11:04-6 03:18-6 06:32-5 04:17-6 05:47-3 02:18-6 03:49-5 01:54-3 00:21-1
Tid etter +00:48# +04:21& +01:25& +00:09 +01:13& +00:53# +00:48& +00:52& +00:16# -00:02
= Johannes Midtbø, Wing OK 43:23 +10:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:22-4 11:47-5 14:12-5 25:35-6 29:11-5 35:47-5 37:23-5 41:07-4 43:01-4 43:23-4
Strekktid 03:22 08:25-5 02:25-5 11:23-6 03:36-5 06:36-5 01:36-2 03:44-4 01:54-3 00:22-2
Tid etter +00:07 +01:42& +00:32& +05:00& +00:32# +01:42& +00:06 +00:47& +00:16# -00:01
6 Asbjørn Midtbø, Wing OK 55:37 +22:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:17-2 10:01-4 12:04-4 17:26-1 20:32-2 45:58-6 47:40-6 52:52-6 55:08-6 55:37-6
Strekktid 03:17 06:44-4 02:03-2 05:22-1 03:06-3 25:26-6 01:42-3 05:12-6 02:16-6 00:29-5
Tid etter +00:02 +00:01 +00:10 -01:01 +00:02 +20:32@ +00:12# +02:15& +00:38& +00:06&
DSQJohan Bakken Sørensen, Freidig
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:24-0 09:56-0 12:06-0 20:10-0 25:41-0 00:00-0 44:19-0 00:00-0 48:40-0 49:08-0
Strekktid 03:24 06:32-0 02:10-0 08:04-0 05:31-0 - - - - 00:28-4
Tid etter +00:09 -00:11 +00:17# +01:41& +02:27& - - - - +00:05#

13.09.12 21:41:00 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Nidarøst