Resultatliste Ungdomsløp 3 2011 09.06.2011

H15-16

1 Andreas Sølberg, Leik IL 35:27 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:31-1 04:54-1 07:24-1 11:20-1 14:28-1 16:42-1 19:54-1 24:38-1 28:38-1 33:31-1 34:26-1 35:27-1
Strekktid 02:31 02:23-2 02:30-2 03:56-1 03:08-1 02:14-1 03:12-1 04:44-1 04:00-1 04:53-5 00:55-2 01:01-6
2 Ola Keiserås, Leik IL 41:15 +05:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:02-3 05:30-3 08:21-3 12:55-2 17:26-2 19:40-2 23:31-2 29:49-2 35:47-2 39:10-2 40:16-2 41:15-2
Strekktid 03:02 02:28-3 02:51-3 04:34-2 04:31-6 02:14-1 03:51-2 06:18-2 05:58-6 03:23-1 01:06-3 00:59-5
3 John Gederaas Kanstad, WING OK 48:39 +13:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:19-4 05:58-4 08:58-4 14:59-3 18:42-3 23:42-3 30:07-3 38:11-3 42:26-3 47:04-3 47:54-3 48:39-3
Strekktid 03:19 02:39-4 03:00-4 06:01-3 03:43-3 05:00-6 06:25-5 08:04-5 04:15-3 04:38-4 00:50-1 00:45-1
4 Øyvind Wiggen, Byåsen IL 52:14 +16:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:55-2 05:15-2 07:44-2 17:55-4 21:34-4 25:50-4 32:35-4 39:46-4 44:47-4 49:44-4 51:06-4 52:14-4
Strekktid 02:55 02:20-1 02:29-1 10:11-7 03:39-2 04:16-5 06:45-6 07:11-4 05:01-5 04:57-6 01:22-4 01:08-7
5 Henrik Nielsen Solberg, Stjørdals-Blink 54:41 +19:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:34-5 06:30-5 10:54-5 19:14-6 23:16-6 28:33-6 34:12-5 43:14-6 48:07-5 52:22-5 53:46-5 54:41-5
Strekktid 03:34 02:56-6 04:24-6 08:20-6 04:02-4 05:17-7 05:39-3 09:02-6 04:53-4 04:15-2 01:24-5 00:55-3
6 Arvid Lyngstad, WING OK 57:23 +21:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:10-7 09:00-6 12:23-6 18:31-5 22:47-5 26:04-5 34:43-6 45:35-7 49:49-7 54:11-6 56:26-6 57:23-6
Strekktid 06:10 02:50-5 03:23-5 06:08-4 04:16-5 03:17-3 08:39-7 10:52-7 04:14-2 04:22-3 02:15-7 00:57-4
7 Endre Aaen, Stjørdals-Blink 58:20 +22:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:36-6 09:44-7 14:20-7 21:37-7 26:11-7 29:53-7 35:40-7 42:37-5 49:23-6 55:48-7 57:26-7 58:20-7
Strekktid 05:36 04:08-7 04:36-7 07:17-5 04:34-7 03:42-4 05:47-4 06:57-3 06:46-7 06:25-7 01:38-6 00:54-2
DSQJon Arvid Gjersvold Haug, Spk Freidig
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:51-0 08:33-0 19:23-0 27:30-0 34:32-0 40:08-0 51:38-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 90:50-0 92:35-0
Strekktid 03:51 04:42-0 10:50-0 08:07-0 07:02-0 05:36-0 11:30-0 - - - - 01:45-0
DSQJørgen Natvig Løvseth, Byåsen IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:05-0 06:55-0 10:39-0 18:23-0 23:38-0 28:28-0 33:17-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 99:22-0
Strekktid 04:05 02:50-5 03:44-0 07:44-0 05:15-0 04:50-0 04:49-0 - - - - -

Hjemmeside:Skogskarene Kontakt e-post adresse: tstephan@online.no

09.06.11 22:12:34 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIDARøST