Resultatliste SKK Ungdomsløp 1 2010 27.05.2010

H15-16

1 Trond Einar Moen Pedersli, OL_Trollelg 23:01 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:55-1 05:43-2 08:00-4 10:13-3 11:50-2 14:05-2 17:36-1 19:14-1 20:42-1 21:47-1 23:01-1
Strekktid 02:55 02:48-3 02:17-11 02:13-1 01:37-1 02:15-1 03:31-2 01:38-1 01:28-2 01:05-1 01:14-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ove Baardsgaard, OL_Trollelg 23:57 +00:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:21-4 06:07-4 07:35-3 09:50-2 12:01-3 14:46-3 18:06-3 20:00-2 21:25-2 22:38-2 23:57-2
Strekktid 03:21 02:46-2 01:28-2 02:15-2 02:11-8 02:45-4 03:20-1 01:54-2 01:25-1 01:13-3 01:19-4
Tid etter +00:26# -00:02 -00:49 +00:02 +00:34& +00:30# -00:11 +00:16# -00:03 +00:08# +00:05
3 Andreas Sølberg, Leik_IL 24:05 +01:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:56-2 05:36-1 07:03-1 09:22-1 11:00-1 13:44-1 17:51-2 20:03-3 21:38-3 22:49-3 24:05-3
Strekktid 02:56 02:40-1 01:27-1 02:19-3 01:38-2 02:44-3 04:07-5 02:12-4 01:35-3 01:11-2 01:16-3
Tid etter +00:01 -00:08 -00:50 +00:06 +00:01 +00:29# +00:36# +00:34& +00:07 +00:06 +00:02
4 Sigve Wanvik Krogstadmo, Selbu_OK 26:46 +03:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:38-7 06:39-5 08:18-5 11:11-5 13:21-5 16:02-4 20:07-4 22:24-4 23:59-4 25:17-4 26:46-4
Strekktid 03:38 03:01-5 01:39-6 02:53-5 02:10-7 02:41-2 04:05-4 02:17-5 01:35-3 01:18-4 01:29-8
Tid etter +00:43# +00:13 -00:38 +00:40& +00:33& +00:26# +00:34# +00:39& +00:07 +00:13# +00:15#
5 Kristian Magnus Øien, OL_Trollelg 28:06 +05:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:23-5 06:40-6 08:18-5 11:51-7 14:09-7 17:45-6 21:42-5 24:01-5 25:37-5 26:55-5 28:06-5
Strekktid 03:23 03:17-7 01:38-5 03:33-7 02:18-9 03:36-6 03:57-3 02:19-6 01:36-5 01:18-4 01:11-1
Tid etter +00:28# +00:29# -00:39 +01:20& +00:41& +01:21& +00:26# +00:41& +00:08 +00:13# -00:03
6 Tormod Stenersen, OK_Nidarøst 28:57 +05:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:06-3 06:00-3 07:31-2 10:37-4 12:30-4 17:40-5 22:35-6 24:40-6 26:20-6 27:38-6 28:57-6
Strekktid 03:06 02:54-4 01:31-3 03:06-6 01:53-3 05:10-11 04:55-7 02:05-3 01:40-6 01:18-4 01:19-4
Tid etter +00:11 +00:06 -00:46 +00:53& +00:16# +02:55@ +01:24& +00:27& +00:12# +00:13# +00:05
7 Håkon Selmer, Spk_Freidig 32:42 +09:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:28-6 06:40-6 08:35-7 11:22-6 13:30-6 18:36-7 24:31-7 27:51-7 29:40-7 31:10-7 32:42-7
Strekktid 03:28 03:12-6 01:55-8 02:47-4 02:08-5 05:06-10 05:55-10 03:20-10 01:49-7 01:30-7 01:32-11
Tid etter +00:33# +00:24# -00:22 +00:34& +00:31& +02:51@ +02:24& +01:42@ +00:21# +00:25& +00:18#
8 Vegard Hassel, Malvik_IL 39:04 +16:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:43-11 09:02-11 11:16-10 15:14-9 18:13-9 22:14-8 29:15-8 32:35-8 35:02-8 37:08-8 39:04-8
Strekktid 04:43 04:19-11 02:14-9 03:58-9 02:59-12 04:01-8 07:01-12 03:20-10 02:27-11 02:06-15 01:56-15
Tid etter +01:48& +01:31& -00:03 +01:45& +01:22& +01:46& +03:30& +01:42@ +00:59& +01:01& +00:42&
9 Ola Keiserås, Leik_IL 39:39 +16:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:17-10 08:01-10 11:42-11 20:21-10 22:30-10 26:10-9 30:39-9 33:36-9 35:58-9 37:47-9 39:39-9
Strekktid 04:17 03:44-10 03:41-16 08:39-15 02:09-6 03:40-7 04:29-6 02:57-8 02:22-10 01:49-12 01:52-14
Tid etter +01:22& +00:56& +01:24& +06:26@ +00:32& +01:25& +00:58& +01:19& +00:54& +00:44& +00:38&
10 Sigurd Stenvik, Byåsen IL 40:37 +17:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:01-9 07:34-9 09:07-8 13:01-8 16:42-8 27:14-10 32:32-10 35:44-11 37:37-11 39:14-11 40:37-10
Strekktid 04:01 03:33-8 01:33-4 03:54-8 03:41-15 10:32-16 05:18-9 03:12-9 01:53-8 01:37-8 01:23-6
Tid etter +01:06& +00:45& -00:44 +01:41& +02:04@ +08:17@ +01:47& +01:34& +00:25& +00:32& +00:09#
11 Geir Inge Keiserås, Leik_IL 40:50 +17:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:41-8 07:22-8 09:09-9 22:43-13 24:45-11 27:55-11 33:07-11 35:31-10 37:24-10 39:07-10 40:50-11
Strekktid 03:41 03:41-9 01:47-7 13:34-16 02:02-4 03:10-5 05:12-8 02:24-7 01:53-8 01:43-9 01:43-12
Tid etter +00:46& +00:53& -00:30 +11:21@ +00:25& +00:55& +01:41& +00:46& +00:25& +00:38& +00:29&
12 Joakim Stokke, Selbu_OK 51:02 +28:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:27-16 14:40-15 17:25-14 21:36-11 24:53-12 33:02-13 40:18-13 45:16-12 47:52-12 49:35-12 51:02-12
Strekktid 07:27 07:13-14 02:45-14 04:11-10 03:17-13 08:09-15 07:16-15 04:58-13 02:36-13 01:43-9 01:27-7
Tid etter +04:32@ +04:25@ +00:28# +01:58& +01:40@ +05:54@ +03:45@ +03:20@ +01:08& +00:38& +00:13#
13 Torgeir Leithe, Selbu_OK 54:28 +31:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 08:44-17 13:47-13 16:40-13 22:22-12 25:17-13 32:22-12 39:33-12 47:49-13 50:22-13 52:28-13 54:28-13
Strekktid 08:44 05:03-13 02:53-15 05:42-14 02:55-11 07:05-13 07:11-13 08:16-17 02:33-12 02:06-15 02:00-16
Tid etter +05:49@ +02:15& +00:36& +03:29@ +01:18& +04:50@ +03:40@ +06:38@ +01:05& +01:01& +00:46&
14 Arne Hofsmo, Selbu_OK 57:53 +34:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:48-14 21:02-17 23:17-16 27:36-15 30:54-14 38:57-14 46:11-14 51:16-14 53:55-14 55:46-14 57:53-14
Strekktid 05:48 15:14-17 02:15-10 04:19-11 03:18-14 08:03-14 07:14-14 05:05-14 02:39-14 01:51-14 02:07-17
Tid etter +02:53& +12:26@ -00:02 +02:06& +01:41@ +05:48@ +03:43@ +03:27@ +01:11& +00:46& +00:53&
15 Vemund Sjøvold Sundal, Byåsen IL 58:47 +35:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:31-13 10:33-12 12:58-12 35:59-16 38:20-16 42:22-16 49:11-16 52:48-15 55:33-15 57:16-15 58:47-15
Strekktid 05:31 05:02-12 02:25-12 23:01-17 02:21-10 04:02-9 06:49-11 03:37-12 02:45-15 01:43-9 01:31-10
Tid etter +02:36& +02:14& +00:08 +20:48@ +00:44& +01:47& +03:18& +01:59@ +01:17& +00:38& +00:17#
16 Petter Almås, Byåsen IL 1:00:47 +37:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:51-12 19:51-16 22:24-15 27:26-14 33:37-15 39:52-15 48:52-15 54:31-16 57:28-16 59:17-16 60:47-16
Strekktid 04:51 15:00-16 02:33-13 05:02-12 06:11-17 06:15-12 09:00-16 05:39-15 02:57-16 01:49-12 01:30-9
Tid etter +01:56& +12:12@ +00:16# +02:49@ +04:34@ +04:00@ +05:29@ +04:01@ +01:29@ +00:44& +00:16#
17 Nils Brandzæg, Spk_Freidig 2:08:33 +1:45:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:04-15 13:59-14 60:51-17 65:59-17 70:12-17 94:59-17 115:54-17 121:33-17 124:31-17 126:47-17 128:33-17
Strekktid 06:04 07:55-15 46:52-17 05:08-13 04:13-16 24:47-17 20:55-17 05:39-15 02:58-17 02:16-17 01:46-13
Tid etter +03:09@ +05:07@ +44:35@ +02:55@ +02:36@ +22:32@ +17:24@ +04:01@ +01:30@ +01:11@ +00:32&
DNFIonnee Cecil, Spk_Freidig
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - -
Tid etter
DNFJonas Duffy, Malvik_IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:45-0 13:50-0 16:48-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 07:45 06:05-0 02:58-0 - - - - - - - -
Tid etter +04:50@ +03:17@ +00:41&
DSQTerje Sørgård, Byåsen IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:27-0 08:02-0 11:16-10 00:00-0 23:21-0 27:04-0 35:14-0 38:22-0 40:44-0 42:19-0 43:58-0
Strekktid 03:27 04:35-0 03:14-0 - - 03:43-0 08:10-0 03:08-0 02:22-10 01:35-0 01:39-0
Tid etter +00:32# +01:47& +00:57& - +01:28& +04:39@ +01:30& +00:54& +00:30& +00:25&
DSQAugust Fiskum Ness, Spk_Freidig
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:23-0 16:06-0 19:24-0 23:42-0 29:03-0 34:38-0 00:00-0 42:37-0 45:12-0 46:55-0 48:37-0
Strekktid 05:23 10:43-0 03:18-0 04:18-0 05:21-0 05:35-0 - - 02:35-0 01:43-9 01:42-0
Tid etter +02:28& +07:55@ +01:01& +02:05& +03:44@ +03:20@ - +01:07& +00:38& +00:28&

29.05.10 20:17:38 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIDARØST