Resultatliste SKK Ungdomsløp 1 2010 27.05.2010

H13-14

1 Olav Andreas Remmen, OL_Trollelg 23:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:37-6 05:34-6 09:36-2 12:45-1 15:42-1 18:05-1 20:00-1 21:37-1 23:07-1
Strekktid 01:37 03:57-7 04:02-1 03:09-2 02:57-1 02:23-4 01:55-2 01:37-6 01:30-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Øyvind Wiggen, Byåsen IL 24:19 +01:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:16-1 04:21-1 08:27-1 14:09-2 17:59-2 19:49-2 21:28-2 22:58-2 24:19-2
Strekktid 01:16 03:05-1 04:06-2 05:42-6 03:50-5 01:50-1 01:39-1 01:30-2 01:21-1
Tid etter -00:21 -00:52 +00:04 +02:33& +00:53& -00:33 -00:16 -00:07 -00:09
3 John Gederaas Kanstad, Wing_OK 27:04 +03:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:50-13 05:10-4 11:56-5 15:11-3 19:03-4 21:28-3 23:33-3 25:29-3 27:04-3
Strekktid 01:50 03:20-4 06:46-12 03:15-3 03:52-6 02:25-5 02:05-6 01:56-11 01:35-6
Tid etter +00:13# -00:37 +02:44& +00:06 +00:55& +00:02 +00:10 +00:19# +00:05
4 Oskar Olafsen, Spk_Freidig 27:36 +04:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:47-11 04:54-2 10:23-4 15:33-4 18:58-3 21:28-3 23:34-4 25:50-4 27:36-4
Strekktid 01:47 03:07-2 05:29-6 05:10-4 03:25-2 02:30-6 02:06-7 02:16-18 01:46-13
Tid etter +00:10# -00:50 +01:27& +02:01& +00:28# +00:07 +00:11 +00:39& +00:16#
5 Rein Mårdalen, Spk_Freidig 29:03 +05:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:25-2 05:36-7 10:01-3 18:12-5 22:01-5 23:58-5 25:58-5 27:21-5 29:03-5
Strekktid 01:25 04:11-8 04:25-4 08:11-9 03:49-4 01:57-2 02:00-4 01:23-1 01:42-12
Tid etter -00:12 +00:14 +00:23 +05:02@ +00:52& -00:26 +00:05 -00:14 +00:12#
6 Jon Arvid Gjersvold Haug, Spk_Freidig 32:26 +09:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:56-15 09:09-13 16:42-13 19:39-7 23:31-6 25:40-6 28:20-6 30:15-6 32:26-6
Strekktid 01:56 07:13-14 07:33-13 02:57-1 03:52-6 02:09-3 02:40-15 01:55-10 02:11-18
Tid etter +00:19# +03:16& +03:31& -00:12 +00:55& -00:14 +00:45& +00:18# +00:41&
7 Brage Jørum, Byåsen IL 35:54 +12:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:33-4 10:25-17 14:42-8 20:21-8 26:46-7 30:48-7 32:47-7 34:21-7 35:54-7
Strekktid 01:33 08:52-17 04:17-3 05:39-5 06:25-14 04:02-15 01:59-3 01:34-4 01:33-5
Tid etter -00:04 +04:55@ +00:15 +02:30& +03:28@ +01:39& +00:04 -00:03 +00:03
8 Asbjørn Midtbø, Wing_OK 37:23 +14:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:38-7 06:56-10 13:22-7 19:12-6 28:00-9 31:08-9 33:36-8 35:34-8 37:23-8
Strekktid 01:38 05:18-11 06:26-8 05:50-7 08:48-16 03:08-12 02:28-13 01:58-13 01:49-14
Tid etter +00:01 +01:21& +02:24& +02:41& +05:51@ +00:45& +00:33& +00:21# +00:19#
9 Johannes Midtbø, Wing_OK 38:52 +15:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:54-14 05:43-8 14:59-9 23:48-10 27:58-8 30:57-8 34:32-9 36:46-9 38:52-9
Strekktid 01:54 03:49-6 09:16-15 08:49-13 04:10-9 02:59-10 03:35-17 02:14-17 02:06-16
Tid etter +00:17# -00:08 +05:14@ +05:40@ +01:13& +00:36& +01:40& +00:37& +00:36&
10 Jan Edvard Nødland, Byåsen IL 42:07 +19:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:29-18 07:28-11 17:47-15 26:07-13 33:03-11 36:36-10 38:56-10 40:30-10 42:07-10
Strekktid 02:29 04:59-9 10:19-16 08:20-11 06:56-15 03:33-14 02:20-8 01:34-4 01:37-8
Tid etter +00:52& +01:02& +06:17@ +05:11@ +03:59@ +01:10& +00:25# -00:03 +00:07
11 Johan Bakken Sørensen, Spk_Freidig 43:23 +20:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:42-10 08:38-12 15:11-10 21:17-9 33:48-12 36:58-11 39:36-11 41:42-11 43:23-11
Strekktid 01:42 06:56-13 06:33-10 06:06-8 12:31-19 03:10-13 02:38-14 02:06-16 01:41-11
Tid etter +00:05 +02:59& +02:31& +02:57& +09:34@ +00:47& +00:43& +00:29& +00:11#
12 Henrik Nielsen Solberg, Stjørdals_Blink 46:59 +23:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:38-7 12:37-19 18:03-16 27:15-14 39:02-15 41:39-14 43:43-13 45:22-13 46:59-12
Strekktid 01:38 10:59-19 05:26-5 09:12-14 11:47-17 02:37-8 02:04-5 01:39-7 01:37-8
Tid etter +00:01 +07:02@ +01:24& +06:03@ +08:50@ +00:14 +00:09 +00:02 +00:07
13 Torbjørn Lunde, Malvik_IL 47:04 +23:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:00-16 09:26-14 18:10-17 33:31-15 37:59-14 40:32-13 42:56-12 44:54-12 47:04-13
Strekktid 02:00 07:26-15 08:44-14 15:21-17 04:28-10 02:33-7 02:24-10 01:58-13 02:10-17
Tid etter +00:23# +03:29& +04:42@ +12:12@ +01:31& +00:10 +00:29& +00:21# +00:40&
14 Nils Ola Kvam, Spk_Freidig 48:09 +25:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:48-12 09:57-15 16:25-12 24:48-11 29:31-10 38:19-12 44:14-14 46:16-14 48:09-14
Strekktid 01:48 08:09-16 06:28-9 08:23-12 04:43-12 08:48-18 05:55-19 02:02-15 01:53-15
Tid etter +00:11# +04:12@ +02:26& +05:14@ +01:46& +06:25@ +04:00@ +00:25& +00:23&
15 Brynjar Forseth, OL_Trollelg 49:04 +25:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:11-17 05:20-5 12:03-6 35:58-16 40:06-16 43:13-16 45:39-15 47:24-15 49:04-15
Strekktid 02:11 03:09-3 06:43-11 23:55-19 04:08-8 03:07-11 02:26-11 01:45-8 01:40-10
Tid etter +00:34& -00:48 +02:41& +20:46@ +01:11& +00:44& +00:31& +00:08 +00:10#
16 Jørgen Natvig Løvseth, Byåsen IL 49:49 +26:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:39-9 10:57-18 17:07-14 25:19-12 37:43-13 42:44-15 46:25-16 48:21-16 49:49-16
Strekktid 01:39 09:18-18 06:10-7 08:12-10 12:24-18 05:01-17 03:41-18 01:56-11 01:28-3
Tid etter +00:02 +05:21@ +02:08& +05:03@ +09:27@ +02:38@ +01:46& +00:19# -00:02
17 Hallvard Grøvlen, OK_Nidarøst 50:41 +27:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:26-3 05:00-3 16:01-11 38:53-17 42:35-17 45:21-17 47:44-17 49:14-17 50:41-17
Strekktid 01:26 03:34-5 11:01-17 22:52-18 03:42-3 02:46-9 02:23-9 01:30-2 01:27-2
Tid etter -00:11 -00:23 +06:59@ +19:43@ +00:45& +00:23# +00:28# -00:07 -00:03
18 Oskar Torvik, Wing_OK 58:58 +35:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:36-5 06:47-9 34:16-19 43:53-19 48:30-19 53:02-18 55:28-18 57:22-18 58:58-18
Strekktid 01:36 05:11-10 27:29-19 09:37-16 04:37-11 04:32-16 02:26-11 01:54-9 01:36-7
Tid etter -00:01 +01:14& +23:27@ +06:28@ +01:40& +02:09& +00:31& +00:17# +00:06
19 Åsmund Stenvik, Byåsen IL 1:13:44 +50:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:57-19 10:20-16 32:02-18 41:18-18 46:32-18 65:48-19 69:04-19 71:33-19 73:44-19
Strekktid 03:57 06:23-12 21:42-18 09:16-15 05:14-13 19:16-19 03:16-16 02:29-19 02:11-18
Tid etter +02:20@ +02:26& +17:40@ +06:07@ +02:17& +16:53@ +01:21& +00:52& +00:41&
DSQMartin Løvås, OK_Nidarøst
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:16-0 07:21-0 15:57-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 55:52-0
Strekktid 02:16 05:05-0 08:36-0 - - - - - -
Tid etter +00:39& +01:08& +04:34@ -

29.05.10 20:17:38 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIDARØST