Resultatliste SKK Ungdomsløp 1 2010 27.05.2010

D13-14

1 Frida Sæther, Spk_Freidig 21:20 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:38-4 04:14-1 08:51-1 11:16-1 14:14-1 16:07-1 18:05-1 19:39-1 21:20-1
Strekktid 01:38 02:36-1 04:37-2 02:25-2 02:58-1 01:53-1 01:58-1 01:34-2 01:41-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marte Hoff Hagen, Byåsen IL 23:04 +01:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:35-2 04:34-2 09:33-3 11:54-2 14:53-2 17:29-2 19:31-2 21:14-2 23:04-2
Strekktid 01:35 02:59-2 04:59-7 02:21-1 02:59-2 02:36-6 02:02-3 01:43-5 01:50-7
Tid etter -00:03 +00:23# +00:22 -00:04 +00:01 +00:43& +00:04 +00:09 +00:09
3 Sigrid Merete Moen Pedersli, OL_Trollelg 24:38 +03:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:45-5 04:50-4 10:15-5 13:22-3 16:44-3 19:10-3 21:16-3 22:55-3 24:38-3
Strekktid 01:45 03:05-3 05:25-8 03:07-3 03:22-3 02:26-4 02:06-4 01:39-4 01:43-5
Tid etter +00:07 +00:29# +00:48# +00:42& +00:24# +00:33& +00:08 +00:05 +00:02
4 Ingvild Ytterhus Utengen, Byåsen IL 30:49 +09:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:56-11 09:28-13 14:22-11 17:31-6 21:42-4 25:03-4 27:09-4 29:05-4 30:49-4
Strekktid 01:56 07:32-13 04:54-5 03:09-4 04:11-7 03:21-12 02:06-4 01:56-10 01:44-6
Tid etter +00:18# +04:56@ +00:17 +00:44& +01:13& +01:28& +00:08 +00:22# +00:03
5 Kristine Klock Fleten, Wing_OK 33:42 +12:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:51-6 05:16-6 12:37-9 20:34-11 24:25-6 27:21-6 29:45-5 31:39-5 33:42-5
Strekktid 01:51 03:25-5 07:21-12 07:57-11 03:51-6 02:56-9 02:24-8 01:54-9 02:03-13
Tid etter +00:13# +00:49& +02:44& +05:32@ +00:53& +01:03& +00:26# +00:20# +00:22#
6 Ingrid Liabakk Eriksen, Byåsen IL 34:13 +12:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:53-8 05:42-9 15:41-13 19:31-10 24:00-5 27:19-5 30:08-6 32:15-6 34:13-6
Strekktid 01:53 03:49-10 09:59-13 03:50-6 04:29-8 03:19-11 02:49-12 02:07-12 01:58-12
Tid etter +00:15# +01:13& +05:22@ +01:25& +01:31& +01:26& +00:51& +00:33& +00:17#
7 Ida Berg Hansen, Byåsen IL 35:38 +14:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:51-6 05:28-7 11:44-8 17:33-7 26:55-8 29:36-8 32:01-7 33:45-7 35:38-7
Strekktid 01:51 03:37-7 06:16-11 05:49-10 09:22-12 02:41-8 02:25-10 01:44-6 01:53-8
Tid etter +00:13# +01:01& +01:39& +03:24@ +06:24@ +00:48& +00:27# +00:10# +00:12#
8 Gina Mølnvik, Spk_Freidig 36:21 +15:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:07-14 05:40-8 10:38-6 19:24-9 28:43-9 31:08-9 33:19-9 34:45-8 36:21-8
Strekktid 02:07 03:33-6 04:58-6 08:46-12 09:19-11 02:25-3 02:11-7 01:26-1 01:36-2
Tid etter +00:29& +00:57& +00:21 +06:21@ +06:21@ +00:32& +00:13# -00:08 -00:05
9 Anna Solberg, OL_Trollelg 37:59 +16:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:37-15 07:49-12 13:17-10 17:14-5 24:58-7 29:02-7 32:02-8 34:56-9 37:59-9
Strekktid 03:37 04:12-12 05:28-9 03:57-7 07:44-10 04:04-15 03:00-14 02:54-15 03:03-15
Tid etter +01:59@ +01:36& +00:51# +01:32& +04:46@ +02:11@ +01:02& +01:20& +01:22&
10 Ingeborg Eide, Byåsen IL 38:23 +17:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:29-1 05:07-5 09:40-4 27:28-13 30:50-11 33:14-10 35:13-10 36:51-10 38:23-10
Strekktid 01:29 03:38-8 04:33-1 17:48-13 03:22-3 02:24-2 01:59-2 01:38-3 01:32-1
Tid etter -00:09 +01:02& -00:04 +15:23@ +00:24# +00:31& +00:01 +00:04 -00:09
11 Ingrid-Therese Helland Eriksen, Wing_OK 42:00 +20:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:54-10 09:48-14 20:03-15 25:29-12 30:16-10 34:11-11 37:40-11 40:07-11 42:00-11
Strekktid 01:54 07:54-14 10:15-14 05:26-9 04:47-9 03:55-14 03:29-15 02:27-13 01:53-8
Tid etter +00:16# +05:18@ +05:38@ +03:01@ +01:49& +02:02@ +01:31& +00:53& +00:12#
12 Ane Svegård Bye, Byåsen IL 51:26 +30:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:01-13 05:45-10 11:41-7 15:21-4 42:48-13 45:19-12 47:43-12 49:31-12 51:26-12
Strekktid 02:01 03:44-9 05:56-10 03:40-5 27:27-14 02:31-5 02:24-8 01:48-7 01:55-11
Tid etter +00:23# +01:08& +01:19& +01:15& +24:29@ +00:38& +00:26# +00:14# +00:14#
13 Rebecca Asegg Sætherhaug, OL_Trollelg 52:22 +31:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:58-12 05:47-11 16:18-14 38:58-15 42:33-12 45:37-13 48:27-13 50:29-13 52:22-13
Strekktid 01:58 03:49-10 10:31-15 22:40-14 03:35-5 03:04-10 02:50-13 02:02-11 01:53-8
Tid etter +00:20# +01:13& +05:54@ +20:15@ +00:37# +01:11& +00:52& +00:28& +00:12#
14 Emma Arnesen, Byåsen IL 56:54 +35:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:35-2 04:42-3 09:32-2 35:27-14 47:41-14 51:18-14 53:26-14 55:15-14 56:54-14
Strekktid 01:35 03:07-4 04:50-4 25:55-15 12:14-13 03:37-13 02:08-6 01:49-8 01:39-3
Tid etter -00:03 +00:31# +00:13 +23:30@ +09:16@ +01:44& +00:10 +00:15# -00:02
15 Kaja Bø Timestad, Spk_Freidig 1:03:18 +41:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:53-8 10:19-15 15:04-12 19:21-8 52:51-15 55:27-15 57:53-15 60:24-15 63:18-15
Strekktid 01:53 08:26-15 04:45-3 04:17-8 33:30-15 02:36-6 02:26-11 02:31-14 02:54-14
Tid etter +00:15# +05:50@ +00:08 +01:52& +30:32@ +00:43& +00:28# +00:57& +01:13&

29.05.10 20:17:37 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIDARØST