Resultatliste SKK Ungdomsløp 1 2010 27.05.2010

D11-12N

1 Oda Fossum, Spk_Freidig 17:17 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:29-2 05:44-1 07:23-1 09:36-1 11:48-1 13:36-1 15:30-1 17:17-1
Strekktid 02:29 03:15-2 01:39-2 02:13-1 02:12-3 01:48-1 01:54-5 01:47-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Camilla Johnsen, Spk_Freidig 18:32 +01:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:38-3 06:05-4 07:56-4 10:15-4 12:27-4 14:30-3 16:16-3 18:32-2
Strekktid 02:38 03:27-3 01:51-4 02:19-2 02:12-3 02:03-2 01:46-1 02:16-4
Tid etter +00:09 +00:12 +00:12# +00:06 +00:00 +00:15# -00:08 +00:29&
3 Mina Thor, Spk_Freidig 18:45 +01:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:46-4 05:57-3 07:47-3 10:08-3 12:11-3 14:14-2 16:01-2 18:45-3
Strekktid 02:46 03:11-1 01:50-3 02:21-3 02:03-1 02:03-2 01:47-2 02:44-7
Tid etter +00:17# -00:04 +00:11# +00:08 -00:09 +00:15# -00:07 +00:57&
4 Martine Klock Fleten, Wing_OK 20:49 +03:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:57-5 06:38-5 08:34-5 11:13-5 14:16-5 16:19-4 18:10-4 20:49-4
Strekktid 02:57 03:41-5 01:56-5 02:39-6 03:03-6 02:03-2 01:51-3 02:39-6
Tid etter +00:28# +00:26# +00:17# +00:26# +00:51& +00:15# -00:03 +00:52&
5 Vera Melkild, Spk_Freidig 22:14 +04:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:18-1 05:52-2 07:30-2 09:55-2 12:01-2 18:30-6 20:25-6 22:14-5
Strekktid 02:18 03:34-4 01:38-1 02:25-4 02:06-2 06:29-8 01:55-6 01:49-2
Tid etter -00:11 +00:19 -00:01 +00:12 -00:06 +04:41@ +00:01 +00:02
= Andrea Skog, Wing_OK 22:14 +04:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:09-6 07:11-6 10:12-6 12:41-6 15:22-6 18:03-5 19:55-5 22:14-5
Strekktid 03:09 04:02-6 03:01-8 02:29-5 02:41-5 02:41-5 01:52-4 02:19-5
Tid etter +00:40& +00:47# +01:22& +00:16# +00:29# +00:53& -00:02 +00:32&
7 Elisabeth Solberg, OL_Trollelg 24:21 +07:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:32-7 08:15-8 10:15-8 13:43-8 17:06-8 19:47-7 22:06-7 24:21-7
Strekktid 03:32 04:43-8 02:00-6 03:28-8 03:23-7 02:41-5 02:19-7 02:15-3
Tid etter +01:03& +01:28& +00:21# +01:15& +01:11& +00:53& +00:25# +00:28&
8 Ane Haanæs, Byåsen IL 25:26 +08:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:47-8 08:05-7 10:14-7 13:31-7 17:03-7 19:48-8 22:25-8 25:26-8
Strekktid 03:47 04:18-7 02:09-7 03:17-7 03:32-8 02:45-7 02:37-8 03:01-8
Tid etter +01:18& +01:03& +00:30& +01:04& +01:20& +00:57& +00:43& +01:14&

29.05.10 20:17:37 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIDARØST