Resultatliste SKK Ungdomsløp 1 2010 27.05.2010

D11-12

1 Malin Sandstad, Spk_Freidig 21:30 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:04-2 03:37-1 05:46-2 07:30-1 11:47-1 15:12-1 16:58-1 18:31-1 19:48-1 21:30-1
Strekktid 02:04 01:33-9 02:09-2 01:44-1 04:17-1 03:25-3 01:46-1 01:33-4 01:17-2 01:42-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ragnhild Eide, Byåsen IL 28:16 +06:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:10-3 03:40-2 05:33-1 07:34-2 16:30-2 20:09-2 23:29-2 25:03-2 26:30-2 28:16-2
Strekktid 02:10 01:30-7 01:53-1 02:01-3 08:56-10 03:39-7 03:20-16 01:34-6 01:27-5 01:46-4
Tid etter +00:06 -00:03 -00:16 +00:17# +04:39@ +00:14 +01:34& +00:01 +00:10# +00:04
3 Marie Bakken Sørensen, Spk_Freidig 29:23 +07:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:57-1 04:01-4 06:14-4 08:31-4 17:37-3 21:09-3 24:34-5 26:07-4 27:37-3 29:23-3
Strekktid 01:57 02:04-15 02:13-5 02:17-5 09:06-11 03:32-5 03:25-17 01:33-4 01:30-6 01:46-4
Tid etter -00:07 +00:31& +00:04 +00:33& +04:49@ +00:07 +01:39& +00:00 +00:13# +00:04
4 Jorun Leithe, Selbu_OK 29:58 +08:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:49-13 05:30-12 07:49-8 10:42-7 18:16-4 22:17-5 24:21-4 26:15-5 27:45-4 29:58-4
Strekktid 03:49 01:41-11 02:19-7 02:53-10 07:34-6 04:01-8 02:04-7 01:54-13 01:30-6 02:13-14
Tid etter +01:45& +00:08 +00:10 +01:09& +03:17& +00:36# +00:18# +00:21# +00:13# +00:31&
5 Sigrid Vada Grønlie, Stjørdals_Blink 30:51 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:45-12 05:14-10 11:22-15 13:19-12 19:04-5 22:16-4 24:17-3 25:47-3 28:56-5 30:51-5
Strekktid 03:45 01:29-6 06:08-18 01:57-2 05:45-2 03:12-1 02:01-5 01:30-2 03:09-18 01:55-7
Tid etter +01:41& -00:04 +03:59@ +00:13# +01:28& -00:13 +00:15# -00:03 +01:52@ +00:13#
6 Eldrid Bratsberg, Wing_OK 31:22 +09:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:18-16 06:35-15 09:23-12 11:52-9 19:23-6 23:34-6 25:35-6 27:26-6 28:56-5 31:22-6
Strekktid 05:18 01:17-2 02:48-12 02:29-8 07:31-4 04:11-9 02:01-5 01:51-10 01:30-6 02:26-17
Tid etter +03:14@ -00:16 +00:39& +00:45& +03:14& +00:46# +00:15# +00:18# +00:13# +00:44&
7 Dina Evjen Røset, Byåsen IL 31:46 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:35-5 04:07-6 06:16-5 12:41-11 21:47-8 25:15-7 27:13-7 28:44-7 30:01-7 31:46-7
Strekktid 02:35 01:32-8 02:09-2 06:25-18 09:06-11 03:28-4 01:58-3 01:31-3 01:17-2 01:45-3
Tid etter +00:31# -00:01 +00:00 +04:41@ +04:49@ +00:03 +00:12# -00:02 +00:00 +00:03
8 Hilvi Emerense Hamar, Spk_Freidig 32:23 +10:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:16-9 04:26-7 10:10-13 15:15-16 22:58-11 26:12-8 28:11-8 29:36-8 30:44-8 32:23-8
Strekktid 03:16 01:10-1 05:44-17 05:05-16 07:43-7 03:14-2 01:59-4 01:25-1 01:08-1 01:39-1
Tid etter +01:12& -00:23 +03:35@ +03:21@ +03:26& -00:11 +00:13# -00:08 -00:09 -00:03
9 Kjerstine W. Krogstadmo, Selbu_OK 34:14 +12:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:36-15 06:29-14 08:45-10 11:07-8 21:54-9 26:20-9 28:36-10 30:38-9 32:19-9 34:14-9
Strekktid 04:36 01:53-13 02:16-6 02:22-7 10:47-13 04:26-10 02:16-9 02:02-15 01:41-11 01:55-7
Tid etter +02:32@ +00:20# +00:07 +00:38& +06:30@ +01:01& +00:30& +00:29& +00:24& +00:13#
10 Emma Liabakk-Selli, Byåsen IL 34:45 +13:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:02-8 05:28-11 08:39-9 12:06-10 20:23-7 26:23-10 28:35-9 30:49-10 32:47-11 34:45-10
Strekktid 03:02 02:26-17 03:11-13 03:27-13 08:17-9 06:00-16 02:12-8 02:14-16 01:58-15 01:58-10
Tid etter +00:58& +00:53& +01:02& +01:43& +04:00& +02:35& +00:26# +00:41& +00:41& +00:16#
= Maria Ulseth Sylte, Spk_Freidig 34:45 +13:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:45-7 09:16-16 11:53-16 14:25-15 22:14-10 26:45-11 29:02-11 30:55-11 32:44-10 34:45-10
Strekktid 02:45 06:31-18 02:37-8 02:32-9 07:49-8 04:31-12 02:17-11 01:53-12 01:49-12 02:01-11
Tid etter +00:41& +04:58@ +00:28# +00:48& +03:32& +01:06& +00:31& +00:20# +00:32& +00:19#
12 Ane Nielsen Solberg, Stjørdals_Blink 35:30 +14:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:20-10 04:56-9 07:38-7 10:37-6 23:50-12 28:38-12 30:28-12 32:12-12 33:43-12 35:30-12
Strekktid 03:20 01:36-10 02:42-11 02:59-12 13:13-16 04:48-15 01:50-2 01:44-7 01:31-9 01:47-6
Tid etter +01:16& +00:03 +00:33& +01:15& +08:56@ +01:23& +00:04 +00:11# +00:14# +00:05
13 Marte Lien Johnsen, Byåsen IL 38:28 +16:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:15-14 06:09-13 08:46-11 14:20-14 26:14-14 30:41-13 33:05-13 34:56-13 36:32-13 38:28-13
Strekktid 04:15 01:54-14 02:37-8 05:34-17 11:54-14 04:27-11 02:24-13 01:51-10 01:36-10 01:56-9
Tid etter +02:11@ +00:21# +00:28# +03:50@ +07:37@ +01:02& +00:38& +00:18# +00:19# +00:14#
14 Ingunn Augdal Fløvig, OK_Nidarøst 39:44 +18:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:32-4 03:58-3 06:09-3 08:25-3 28:42-16 32:18-14 34:34-14 36:22-14 37:41-14 39:44-14
Strekktid 02:32 01:26-5 02:11-4 02:16-4 20:17-17 03:36-6 02:16-9 01:48-8 01:19-4 02:03-12
Tid etter +00:28# -00:07 +00:02 +00:32& +16:00@ +00:11 +00:30& +00:15# +00:02 +00:21#
15 Andrine Viken, Byåsen IL 41:16 +19:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 13:09-18 15:00-18 17:37-17 20:33-17 28:05-15 32:41-15 35:00-15 37:00-15 38:51-15 41:16-15
Strekktid 13:09 01:51-12 02:37-8 02:56-11 07:32-5 04:36-14 02:19-12 02:00-14 01:51-13 02:25-16
Tid etter +11:05@ +00:18# +00:28# +01:12& +03:15& +01:11& +00:33& +00:27& +00:34& +00:43&
16 Live Augusta Spilker, Byåsen IL 46:16 +24:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:40-6 04:01-4 07:27-6 09:48-5 32:04-18 36:39-17 39:51-17 41:41-16 44:06-16 46:16-16
Strekktid 02:40 01:21-3 03:26-14 02:21-6 22:16-18 04:35-13 03:12-15 01:50-9 02:25-16 02:10-13
Tid etter +00:36& -00:12 +01:17& +00:37& +17:59@ +01:10& +01:26& +00:17# +01:08& +00:28&
17 Ingrid Sand, Stjørdals_Blink 48:19 +26:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 12:32-17 14:41-17 18:42-18 22:38-18 29:03-17 35:32-16 39:01-16 42:42-17 45:47-17 48:19-17
Strekktid 12:32 02:09-16 04:01-15 03:56-15 06:25-3 06:29-17 03:29-18 03:41-18 03:05-17 02:32-18
Tid etter +10:28@ +00:36& +01:52& +02:12@ +02:08& +03:04& +01:43& +02:08@ +01:48@ +00:50&
18 Helga Stenvik, Byåsen IL 49:57 +28:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:28-11 04:52-8 10:14-14 13:46-13 26:06-13 40:43-18 43:27-18 45:43-18 47:37-18 49:57-18
Strekktid 03:28 01:24-4 05:22-16 03:32-14 12:20-15 14:37-18 02:44-14 02:16-17 01:54-14 02:20-15
Tid etter +01:24& -00:09 +03:13@ +01:48@ +08:03@ +11:12@ +00:58& +00:43& +00:37& +00:38&

29.05.10 20:17:37 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIDARØST