| Resultatliste H13-14 Løypelengde: 2400 M Antall poster: 8 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Remmen,Olav Andreas | OL Trollelg | 23:07 + 00:00 |
| 2 | Wiggen,Øyvind | Byåsen IL | 24:19 + 01:12 |
| 3 | Kanstad,John Gederaas | Wing OK | 27:04 + 03:57 |
| 4 | Olafsen,Oskar | Spk Freidig | 27:36 + 04:29 |
| 5 | Mårdalen,Rein | Spk Freidig | 29:03 + 05:56 |
| 6 | Haug,Jon Arvid Gjersvold | Spk Freidig | 32:26 + 09:19 |
| 7 | Jørum,Brage | Byåsen IL | 35:54 + 12:47 |
| 8 | Midtbø,Asbjørn | Wing OK | 37:23 + 14:16 |
| 9 | Midtbø,Johannes | Wing OK | 38:52 + 15:45 |
| 10 | Nødland,Jan Edvard | Byåsen IL | 42:07 + 19:00 |
| 11 | Sørensen,Johan Bakken | Spk Freidig | 43:23 + 20:16 |
| 12 | Solberg,Henrik Nielsen | Stjørdals.Blink | 46:59 + 23:52 |
| 13 | Lunde,Torbjørn | Malvik IL | 47:04 + 23:57 |
| 14 | Kvam,Nils Ola | Spk Freidig | 48:09 + 25:02 |
| 15 | Forseth,Brynjar | OL Trollelg | 49:04 + 25:57 |
| 16 | Løvseth,Jørgen Natvig | Byåsen IL | 49:49 + 26:42 |
| 17 | Grøvlen,Hallvard | OK Nidarøst | 50:41 + 27:34 |
| 18 | Torvik,Oskar | Wing OK | 58:58 + 35:51 |
| 19 | Stenvik,Åsmund | Byåsen IL | 1:13:44 + 50:37 |
| DSQ | Løvås,Martin | OK Nidarøst | |
| DNS | Lyngstad,Arvid | Wing OK |
Hjemmeside:Skogskarene Kontakt e-post adresse: tstephan@online.no
27.05.10 23:48:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARØST