Resultatliste Ungdomsløp 2 SKK 20.05.2009 20.05.2009

D 11-12

1 Ingeborg Eide, Byåsen IL 19:58 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:44-2 04:11-1 07:15-1 11:08-1 13:47-1 15:25-1 18:45-1 19:45-1 19:58-1
Strekktid 01:44 02:27-2 03:04-3 03:53-3 02:39-1 01:38-1 03:20-5 01:00-1 00:13-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Emma Arnesen, Byåsen IL 21:45 +01:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:51-14 06:07-8 09:08-4 12:47-2 15:45-2 17:27-2 20:30-2 21:33-2 21:45-2
Strekktid 03:51 02:16-1 03:01-2 03:39-1 02:58-2 01:42-3 03:03-2 01:03-2 00:12-2
Tid etter +02:07@ -00:11 -00:03 -00:14 +00:19# +00:04 -00:17 +00:03 -00:01
3 Sanna Fiskum Næss, Freidig Spk. 24:06 +04:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:04-6 04:52-3 09:45-6 13:37-5 17:37-4 19:35-4 22:37-3 23:53-3 24:06-3
Strekktid 02:04 02:48-4 04:53-10 03:52-2 04:00-5 01:58-6 03:02-1 01:16-8 00:13-4
Tid etter +00:20# +00:21# +01:49& -00:01 +01:21& +00:20# -00:18 +00:16& +00:00
4 Malin Sandstad, Freidig Spk. 24:21 +04:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:56-4 05:39-6 08:39-3 13:26-4 17:29-3 19:26-3 23:00-4 24:10-4 24:21-4
Strekktid 01:56 03:43-10 03:00-1 04:47-5 04:03-7 01:57-5 03:34-6 01:10-5 00:11-1
Tid etter +00:12# +01:16& -00:04 +00:54# +01:24& +00:19# +00:14 +00:10# -00:02
5 Dina Evjen Røset, Byåsen IL 25:28 +05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:01-5 05:04-5 09:19-5 14:56-6 18:45-5 20:38-5 24:13-5 25:16-5 25:28-5
Strekktid 02:01 03:03-6 04:15-7 05:37-10 03:49-3 01:53-4 03:35-7 01:03-2 00:12-2
Tid etter +00:17# +00:36# +01:11& +01:44& +01:10& +00:15# +00:15 +00:03 -00:01
6 Ingvild Ytterhus Utengen, Byåsen IL 26:50 +06:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:55-3 04:56-4 11:14-11 15:25-7 19:20-6 21:31-6 25:24-6 26:35-6 26:50-6
Strekktid 01:55 03:01-5 06:18-13 04:11-4 03:55-4 02:11-7 03:53-9 01:11-6 00:15-12
Tid etter +00:11# +00:34# +03:14@ +00:18 +01:16& +00:33& +00:33# +00:11# +00:02#
7 Hilvi Emerense Hamar, Freidig Spk. 28:11 +08:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:42-1 04:23-2 08:26-2 13:16-3 20:07-7 22:21-8 26:44-7 27:58-7 28:11-7
Strekktid 01:42 02:41-3 04:03-5 04:50-6 06:51-11 02:14-8 04:23-10 01:14-7 00:13-4
Tid etter -00:02 +00:14 +00:59& +00:57# +04:12@ +00:36& +01:03& +00:14# +00:00
8 Linn Gulbrandsen, Stjørdals-Blink 28:58 +09:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:12-13 06:34-10 11:00-8 16:17-9 20:18-8 21:56-7 26:48-8 28:44-8 28:58-8
Strekktid 03:12 03:22-7 04:26-9 05:17-8 04:01-6 01:38-1 04:52-14 01:56-13 00:14-10
Tid etter +01:28& +00:55& +01:22& +01:24& +01:22& +00:00 +01:32& +00:56& +00:01
9 Kathrine Sveen, Stjørdals-Blink 31:15 +11:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:52-11 07:02-12 11:12-10 16:42-10 21:07-9 24:10-9 28:54-9 31:02-9 31:15-9
Strekktid 02:52 04:10-12 04:10-6 05:30-9 04:25-9 03:03-12 04:44-13 02:08-14 00:13-4
Tid etter +01:08& +01:43& +01:06& +01:37& +01:46& +01:25& +01:24& +01:08@ +00:00
10 Emilie Liabakk Eriksen, Byåsen IL 32:25 +12:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:46-10 07:58-14 15:28-15 21:05-14 25:16-13 27:41-12 30:48-10 32:10-10 32:25-10
Strekktid 02:46 05:12-15 07:30-14 05:37-10 04:11-8 02:25-9 03:07-3 01:22-9 00:15-12
Tid etter +01:02& +02:45@ +04:26@ +01:44& +01:32& +00:47& -00:13 +00:22& +00:02#
11 Susanne Eide Haug, Stjørdals-Blink 32:40 +12:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:29-7 06:27-9 10:06-7 16:13-8 24:42-12 28:09-13 31:18-11 32:27-11 32:40-11
Strekktid 02:29 03:58-11 03:39-4 06:07-14 08:29-14 03:27-14 03:09-4 01:09-4 00:13-4
Tid etter +00:45& +01:31& +00:35# +02:14& +05:50@ +01:49@ -00:11 +00:09# +00:00
12 Eldrid Bratsberg, Wing OK 33:16 +13:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:38-9 07:12-13 13:29-12 18:32-12 23:13-10 26:36-10 31:19-12 33:02-12 33:16-12
Strekktid 02:38 04:34-14 06:17-12 05:03-7 04:41-10 03:23-13 04:43-12 01:43-12 00:14-10
Tid etter +00:54& +02:07& +03:13@ +01:10& +02:02& +01:45@ +01:23& +00:43& +00:01
13 Sigrid Vada Grønlie, Stjørdals-Blink 34:45 +14:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:05-12 06:40-11 11:04-9 16:43-11 23:45-11 26:45-11 31:21-13 34:32-13 34:45-13
Strekktid 03:05 03:35-9 04:24-8 05:39-12 07:02-12 03:00-11 04:36-11 03:11-15 00:13-4
Tid etter +01:21& +01:08& +01:20& +01:46& +04:23@ +01:22& +01:16& +02:11@ +00:00
14 Ingunn Augdal Fløvig, Nidarøst OK 39:06 +19:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:32-8 06:04-7 14:39-14 20:24-13 30:57-15 33:44-14 37:23-14 38:50-14 39:06-14
Strekktid 02:32 03:32-8 08:35-15 05:45-13 10:33-15 02:47-10 03:39-8 01:27-10 00:16-14
Tid etter +00:48& +01:05& +05:31@ +01:52& +07:54@ +01:09& +00:19 +00:27& +00:03#
15 Marte Rolvsjord, Byåsen IL 42:22 +22:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:57-15 08:30-15 13:45-13 22:09-15 30:22-14 34:30-15 40:24-15 42:06-15 42:22-15
Strekktid 03:57 04:33-13 05:15-11 08:24-15 08:13-13 04:08-15 05:54-15 01:42-11 00:16-14
Tid etter +02:13@ +02:06& +02:11& +04:31@ +05:34@ +02:30@ +02:34& +00:42& +00:03#
DSQTina Løvås, Freidig Spk.
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:21-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 23:42-0
Strekktid 09:21 - - - - - - - -
Tid etter +07:37@ -

20.05.09 21:46:49 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NIDARØST