| Resultatliste OL_Trollelg | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Berg,Amalie | D11-12 N | 00:00 |
| DNS | Brandvik,Stine | D13-16 C | 00:00 |
| 10 | Baardsgaard,Ove | H13-14 | 42:59 |
| DNS | Flormælen,Børge Oliver | H10 ( C-nivå lett 1,5 | 00:00 |
| DNS | Flormælen,Ole Magnus | H13-16 C | 00:00 |
| 9 | Forseth,Brynja | H11-12 (ca 2,5km) | 21:01 |
| 3 | Forseth,Eli Marita | D15-16 | 43:31 |
| DNS | Grøtte,Even | H13-16 C | 00:00 |
| Haugskott,Anders | N åpen | 18:51 | |
| 3 | Hjertås,Gunhild | D13-16 N | 33:37 |
| DNS | Hjærtås,Ingrid | D11-12 N | 00:00 |
| 8 | Jondum,Thea | D11-12 N | 25:04 |
| 13 | Kjønli,Andrea | D11-12 (ca 2,5 km) | 28:31 |
| 11 | Kristengård,Stian | H13-14 | 54:09 |
| 11 | Kristengård,Trine | D11-12 (ca 2,5 km) | 25:57 |
| DSQ | Ledal,Jonas | H15 16 | 1:21:13 |
| 5 | Ledal,Jørgen | H11-12 (ca 2,5km) | 18:07 |
| Lorås,Oda Maria | D10 ( C-nivå lett 1,5 | 20:37 | |
| 12 | Midttun,Vebjørn | H11-12 (ca 2,5km) | 23:01 |
| 10 | Moe,Anna Jacobsdatter | D11-12 N | 43:55 |
| Moe,Isak | N åpen | 26:55 | |
| 1 | Moen Pedersli,Sigrid Merete | D11-12 (ca 2,5 km) | 15:16 |
| 1 | Moen Pedersli,Trond Einar | H13-14 | 20:05 |
| DNS | Munkhaugen,Andrea | D11-12 N | 00:00 |
| DNS | Munkhaugen,Lina | D11-12 N | 00:00 |
| 1 | Remmen,Olav Andreas | H11-12 (ca 2,5km) | 16:25 |
| 1 | Robinson,Tori Karin | D17-18 | 1:11:08 |
| 15 | Sandnes Vada,Bendik | H11-12 (ca 2,5km) | 30:24 |
| Sellæg,Ulrik | N åpen | 19:49 | |
| DNS | Skaumo Karlsen,Mona | N åpen | 00:00 |
| 8 | Solberg,Anna | D11-12 (ca 2,5 km) | 19:43 |
| Solberg,Elisabeth | N åpen | 34:39 | |
| DNS | Solem,Jo Harald | H13-16 C | 00:00 |
| 1 | Stahl Pedersen,Kristian | H17-18 | 40:47 |
| Storler,Armand | H10 ( C-nivå lett 1,5 | 24:13 | |
| Storler,Edvard | N åpen | 23:48 | |
| DNS | Sæterhaug,Charlotte | N åpen | 00:00 |
| 10 | Sætherhaug,Rebecca | D11-12 (ca 2,5 km) | 20:43 |
| 15 | Øien,Ida | D11-12 (ca 2,5 km) | 29:38 |
| 6 | Øien,Kristian Magnus | H13-14 | 27:43 |
29.05.08 21:59:11 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARØST