Ungdomsløp 2 2006

08.06.06


Resultatliste per klasse

D-10| D11-12| D11-12N| D13-14| D13-16C| D15-16| 
H-10| H11-12| H11-12N| H13-14| H13-16C| H15-16|
H13-16N| N-åpen|
Resultatliste D-10Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
   	Mølnvik,Gina                    Sp.kl. Freidig           36:50  
   	Kjønli,Andrea                   OL Trollelg              52:41  
   	Sæther,Frida                    Sp.kl. Freidig           35:22  
   	Pedersli,Sigrid Merete          OL Trollelg              35:58  
  
Resultatliste D11-12Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Sæterhaug,Marianne Kufaas       Sp.kl. Freidig           37:14 +  00:00 
 2	Kvakland,Jorun                  Sp.kl. Freidig           38:43 +  01:29 
 3	Brandvik,Stine                  OL Trollelg              42:09 +  04:55 
 4	Storrønning,Sunniva             Byåsen IL                48:19 +  11:05 
 5	Rønning,Ida R.                  Sp.kl. Freidig           48:55 +  11:41 
 6	Videm,Inger                     Sp.kl. Freidig           50:15 +  13:01 
 7	Grøvlen,Ingeborg Seim           OK Nidarøst            1:02:54 +  25:40 
 8	Møller-Holst,Siri               OL Trollelg            1:14:24 +  37:10 
 DNS	Kristiansen,Therese F.          Byåsen IL                       
  
Resultatliste D11-12NReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Røset,Mette Evjen               Byåsen IL                13:28 +  00:00 
 2	Timestad,Kaja Bø                Sp.kl. Freidig           15:15 +  01:47 
 3	Vindal,Andrea                   Wing OK                  18:39 +  05:11 
 4	Bratsberg,Sigrid                Wing OK                  19:29 +  06:01 
 5	Natvig,Synnøve                  Byåsen IL                25:53 +  12:25 
 6	Frengen,Linn Irene              OL Trollelg              31:24 +  17:56 
  
Resultatliste D13-14Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Kanstad,Mali Gederaas           Wing OK                  30:19 +  00:00 
 2	Skoglund,Marit                  Byåsen IL                33:29 +  03:10 
 3	Røsseth,Mali Galaaen            Selbu Ok                 35:02 +  04:43 
 4	Løvås,Marianne                  OK Nidarøst              35:48 +  05:29 
 5	Grøvlen,Magnhild Seim           OK Nidarøst              39:36 +  09:17 
 6	Røset,Ingrid Evjen              Byåsen IL                41:03 +  10:44 
 7	Solum,Marte Uthus               Stjørdals-Blink Orient   46:16 +  15:57 
 DNF	Morset,Ingrid                   Wing OK                  52:40  
 DNF	Sunde,Sofie                     Byåsen IL                       
 DNS	Forseth,Eli Marita              OL Trollelg                     
 DNS	Storrønning,Ina                 Byåsen IL                       
 DNS	Arnesen,Julie                   Byåsen IL                       
  
Resultatliste D13-16CReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Gabrielsen,Hanne                Byåsen IL                35:57 +  00:00 
 2	Tingulstad,Katarina             Sp.kl. Freidig           36:15 +  00:18 
 3	Falck,Tora Lægdheim             OL Trollelg              59:59 +  24:02 
 4	Timestad,Runa Sarre             Sp.kl. Freidig         1:02:03 +  26:06 
 5	Geving,Hanna Strand             OL Trollelg            1:06:05 +  30:08 
  
Resultatliste D15-16Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Denstad,Kjersti Gederaas        Stjørdals-Blink Orient   44:07 +  00:00 
 2	Johnsen,Catrine                 Sp.kl. Freidig           57:34 +  13:27 
 3	Robinson,Tori Karin             OL Trollelg            1:00:05 +  15:58 
 4	Bjarkø,Vera Vik                 Wing OK                1:00:25 +  16:18 
 5	Johnsen,Kari Lien               Byåsen IL              1:11:09 +  27:02 
 6	Fløgstad,Guro                   Sp.kl. Freidig         1:12:08 +  28:01 
 DNS	Furan,Margrethe J.              Stjørdals-Blink Orient          
  
Resultatliste H-10Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
   	Kanstad,John Gederaas           Wing OK                  28:51  
   	Løvås,Martin                    OK Nidarøst              43:01  
 DNS	Løkken,Vegard                   Wing OK                         
 DNS	Paulsen,Vebjørn Aarstein        OL Trollelg                     
 DNS	Wist,Christian Jakob            Wing OK                         
  
Resultatliste H11-12Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Pedersli,Trond Einar            OL Trollelg              21:03 +  00:00 
 2	Sæther,Brage                    Sp.kl. Freidig           23:29 +  02:26 
 3	Denstad,Sigve Gederaas          Stjørdals-Blink Orient   25:13 +  04:10 
 4	Hoftun,Daniel                   Byåsen IL                30:44 +  09:41 
 5	Selmer,Håkon                    Sp.kl. Freidig           33:46 +  12:43 
 6	Arnesen,Joachim                 Byåsen IL                34:57 +  13:54 
 7	Time,Jakob                      Sp.kl. Freidig           35:06 +  14:03 
 8	Kristengård,Stian               OL Trollelg              35:40 +  14:37 
 9	Kanstad,Tore Gederaas           Wing OK                  41:35 +  20:32 
 10	Stenersen,Tormod Hovdenak       OK Nidarøst              49:37 +  28:34 
 DNS	Lorås,Erik Andre                OL Trollelg                     
  
Resultatliste H11-12NReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Flormælen,Ole Magnus            OL Trollelg              11:37 +  00:00 
 2	Grøtte,Even                     OL Trollelg              13:21 +  01:44 
 3	Winge,Christian                 Wing OK                  14:26 +  02:49 
 4	Langørgen,Anders                Wing OK                  15:27 +  03:50 
 5	Furu,Endre                      Byåsen IL                17:16 +  05:39 
 6	Olafsen,Oskar                   Sp.kl. Freidig           19:30 +  07:53 
 7	Ledal,Jørgen                    OL Trollelg              20:24 +  08:47 
 8	Nytrø,Audun Vigdissønn          Byåsen IL                36:18 +  24:41 
  
Resultatliste H13-14Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Olafsen,Simen                   Sp.kl. Freidig           22:13 +  00:00 
 2	Owren,Lars                      Sp.kl. Freidig           27:37 +  05:24 
 3	Husbyn,Martin                   Wing OK                  28:27 +  06:14 
 4	Rønning,Martin R.               Sp.kl. Freidig           29:07 +  06:54 
 5	Skogstad,Tor Håkon              OL Gaula                 31:18 +  09:05 
 6	Schei,Henning                   Sp.kl. Freidig           32:25 +  10:12 
 7	Skogstad,Per Harald             OL Gaula                 42:29 +  20:16 
 8	Haug,Henry Eide                 Stjørdals-Blink Orient   44:40 +  22:27 
 9	Bellingmo,Ola Røstum            OL Gaula                 50:27 +  28:14 
 10	Ledal,Jonas                     OL Trollelg            1:00:29 +  38:16 
 11	Ringen,Anton Killi              Selbu Ok               1:04:30 +  42:17 
 12	Kjelsrud,Marius Dragsten        Stjørdals-Blink Orient 1:10:51 +  48:38 
 DNS	Morset,Ola                      Wing OK                         
 DNS	Johannesen,Sindre               Malvik IL                       
 DNS	Sæther,Sindre                   Sp.kl. Freidig                  
  
Resultatliste H13-16CReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Opedal,Eivind                   Melhus IL                37:35 +  00:00 
 2	Melhus,Even Friden              OL Trollelg              45:57 +  08:22 
 3	Settemsdal,Markus               OK Nidarøst              46:28 +  08:53 
 4	Melve,Erik                      OK Nidarøst              54:15 +  16:40 
 DNS	Helland,Henrik                  Wing OK                         
 DNS	Overvik,Magnus                  Sp.kl. Freidig                  
 DNS	Kristensen,Ole Jørgen           OK Nidarøst                     
 DNS	Bjørke,Simen Stene              Wing OK                         
  
Resultatliste H15-16Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Gammelsæter,Martin              Sp.kl. Freidig           35:42 +  00:00 
 2	Henninen,Trond Rypdal           Byåsen IL                37:39 +  01:57 
 3	Fornes,Mads                     Wing OK                  38:31 +  02:49 
 4	Skrøvseth,Erlend                Wing OK                  40:34 +  04:52 
 5	Pedersen,Kristian               OL Trollelg            1:26:38 +  50:56 
 DNS	Morset,Martin                   Wing OK                         
  
Resultatliste H13-16NReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Nyheim,Daniel Christiansen      Wing OK                  26:05 +  00:00 
 2	Benjaminsen,Kent                Wing OK                  28:05 +  02:00 
  
Resultatliste N-åpenReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
   	Viken,Andrine                   Byåsen IL               
   	Jørum,Brage                     Byåsen IL               
   	Landsverk,Anna Cervera          Wing OK                 
   	Eriksen,Emilie Liabakk          Byåsen IL               
   	Øien,Astrid                     OL Trollelg             
   	Bye,Ane Svegård                 Byåsen IL               
   	Landsverk,Marius                Wing OK                 
   	Fredriksen,Helene               OL Trollelg             
   	Johnsen,Marte Lien              Byåsen IL               
   	Gjengstø,Johanne                OL Trollelg             
   	Bratsberg,Eldrid                Wing OK                 
   	Wada,Bendik                     OL Trollelg             
   	Hagen,Marte Hoff                Byåsen IL               
   	Flormælen,Børge Oliver          OL Trollelg             
   	Moe,Anna J.                     OL Trollelg             
   	Melkild,Halvor                  Sp.kl. Freidig          
   	Solberg,Anna                    OL Trollelg             
   	Arnesen,Emma                    Byåsen IL               
   	Herrem,Synne                    Wing OK                 
   	Krogh,Einar                     OL Trollelg             
   	Nytrø,Åse Vigdisdatter          Byåsen IL               
   	Eggan,Maren                     OL Trollelg             
   	Haug,Susanne Eide               Stjørdals-Blink Orient  
   	Mølnvik,Kjetil                  Sp.kl. Freidig          
   	Grøvlen,Hallvard Seim           OK Nidarøst             
   	Eriksen,Petter Liabakk          Byåsen IL               
   	Eriksen,Ingrid Liabakk          Byåsen IL               
   	Herrem,Einer                    Wing OK                 
   	Sæterhaug,Rebecca               OL Trollelg             
   	Utengen,Ingvild Ytterhus        Byåsen IL               
   	Øien,Ida                        OL Trollelg             
   	Eide,Ragnhild                   Byåsen IL               
   	Eide,Ingeborg                   Byåsen IL               
   	Hagen,Andreas Hågland           OL Trollelg             
   	Johannessen,Linnea              Malvik IL               
 DNS	Børke,Linn Kristine             Byåsen IL               
 DNS	Lorås,Oda Marie                 OL Trollelg             

08.06.06 20:06:08 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: TROLLELG